您現(xiàn)在的位置是:首頁(yè) > 產(chǎn)品與服務(wù) > 條碼掃描槍 > Argox(力象) >
發(fā)布者:superhero發(fā)布時(shí)間:2017-05-05
AS-8000條碼掃描器技術(shù)參數(shù) | |
光源 | 660nm Visible Red LED |
光學(xué)系統(tǒng) | 2048 pixel CCD(Charge-coupled device) |
掃描距離 | 0-125mm for 0.33mm(13mil)barcode |
掃描寬度 | 95mm |
掃描速度 | 100次/秒 |
分辯率 | 0.1/mm(4mils) code39,PCS=90% |
印刷對(duì)比度 | 45% or more |
掃描角度 | 前:60°,后:60°,偏轉(zhuǎn):70° |
解碼能力 | 識(shí)讀所有標(biāo)準(zhǔn)一維碼 |
提示音 | 7種或靜音 |
指示燈 | 綠燈 |
長(zhǎng)度 | 176mm |
手柄厚度 | 30mm |
掃描頭厚度 | 40mm |
重量 | 90g(不包括電纜) |
電纜連線長(zhǎng)度 | Straigh2.0m |
外殼材料 | ABS塑料+TPR |
輸入電壓 | 5VDC±0.25V |
工作功率 | 800mw |
待機(jī)功率 | 350mw |
工作電流 | 250mA@5VDC |
待機(jī)電流 | 30mA@5VDC |
直流變壓器 | Class 2; 5VDC @ 500 mA |
產(chǎn)品認(rèn)證 | FCC Class A,CE,BSMI |
工作溫度 | 0°C to 45°C (32°F to 122°F) |
儲(chǔ)存溫度 | (-20°C to 60°C (-4°F to 158°F) |
工作濕度 | 5% to 90%相對(duì)濕度、無霜 |
照明光亮度 | Up to 20000 Lux |
抗震能力 | 可承受1.5米高度自由落體到水泥地面的沖擊 |
編程方式 | 通過使用手冊(cè),通過RS232接收視窗軟體的設(shè)定 |
軟件升級(jí) | N/A |
設(shè)置特性 |
條碼類型選項(xiàng),校驗(yàn)機(jī)選項(xiàng),解碼選項(xiàng),傳輸字符延遲,后綴字符,正常只讀的提示音的音量和音響,扳機(jī)選項(xiàng),鍵盤防真類型(報(bào)文延遲、鍵盤類型、鍵盤語(yǔ)言) 串口參數(shù)(ACK/NAK,Xon / Xoff, RTS/CTS, good read LED control, start/stopbits) |
產(chǎn)品與服務(wù)
關(guān)于立象
上海總機(jī):021-5106 9955 (周一至周五) 上海:150 0028 2229 / 186 2189 7052 江蘇:186 0165 4948 北京:150 0085 1860 廣州:150 0086 7775 武漢:150 0086 7779 技術(shù)咨詢:135 2410 7005 / 150 0028 2226 Email:Sales@Lxchina.com.cn 銷售咨詢 TS@Lxchina.com.cn 技術(shù)咨詢
版權(quán)所有?上海立象信息技術(shù)有限公司